-->

les resultats de la 3eme Jeux olympiques de la jeunesse d'ete

les resultats de la 3eme Jeux olympiques de la jeunesse d'ete

    Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires 2018


    100 m nage libre femmes


    1 SEEMANOVA Barbora République Tchèque CZE 54.19

    2 YANG Junxuan les gens de la République de Chine CHN 54,43

    4 IKEMOTO Nagisa Japon JPN 55,37

    5 WEBB une abbaye Australie AUS 55,61

    6 KLEVANOVICH Elizaveta Fédération Russe RUS 55,68

    7 GORBENKO Anastasia Israël ISR 55,88

    8 LEIBEL Kyla Anne Canada POUVEZ 56.16

    200m femmes libre : 


    1 KESELY Ajna Hongrie HUN 1: 57,88

    2 YANG Junxuan les gens de la République de Chine CHN 1: 58,05 00.17

    3 SEEMANOVA Barbora République Tchèque CZE 1: 58,25 00.37

    4 MROZINSKI Julia Maria Allemagne GER 1: 58,84 00,96

    5 IKEMOTO Nagisa Japon JPN 1: 59,89 02.01

    6 RAURICH Rafaela Brésil SOUTIEN-GORGE 2: 01,81 03.93

    7 OLIVA Nicole Justine Marie Philippines PHI 2: 02.13 04h25

    8 KAHLER Marlene L'Autriche AUT 2: 02,57 04.69

    400m femmes libre : 


    1 KESELY Ajna Hongrie HUN 4: 07,14

    2 PIGNATIELLO Delfina Argentine ARG 4: 10.40 03.26

    3 KAHLER Marlene L'Autriche AUT 4: 12,48 05.34

    4 COETZEE Dune Afrique du Sud RSA 4: 15,27 08.13

    5 SIMS Kaitlynn les États-Unis d'Amérique Etats-Unis 4: 15,53 08.39

    6 OLIVA Nicole Justine Marie Philippines PHI 4: 16,61 09.47

    7 GALISTEO ZAPATERO Andrea Espagne ESP 4: 16,91 09.77

    8 DINI Delfina Argentine ARG 4: 19,25 12.11


    Unknown
    @Publié par
    writer and blogger, founder of Guide-Nager .

    Enregistrer un commentaire